This snapshot was rebuilt from the internal LLM Wiki on September 13, 2026. Rates are AIWave base rates in USD per 1M text tokens, before any account-group multiplier. A missing context or cache field means it has not been verified; it does not mean the capability is absent.
How to use this table
Dated model rates
The snapshot includes DeepSeek, Doubao, ERNIE, GLM, Kimi, MiMo, MiniMax, Qwen, StepFun. All rows remain in the HTML so crawlers and screen readers can read them even when the filter is unused.
| Provider | Model ID | Input / 1M | Cache hit / 1M | Output / 1M | Context | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek | deepseek-flash | $0.7 | $0.0233 | $2.1 | Not verified | 2026-09-10 |
| DeepSeek | deepseek-v3.2 | $0.154 | Not listed | $0.308 | Not verified | 2026-08-27 |
| DeepSeek | deepseek-v4-flash | $0.638 | $0.020288 | $1.914 | 1,000,000 | 2026-09-12 |
| DeepSeek | deepseek-v4-pro | $1.914 | $0.063736 | $5.742 | 1,000,000 | 2026-09-12 |
| Doubao | doubao-seed-2-0-lite-260428 | $0.401708 | Not listed | $2.410248 | Not verified | 2026-08-27 |
| Doubao | doubao-seed-2-0-mini-260428 | $0.178537 | Not listed | $1.785369 | Not verified | 2026-08-27 |
| Doubao | doubao-seed-2-1-pro-260628 | $1.339027 | Not listed | $6.695133 | Not verified | 2026-08-27 |
| Doubao | doubao-seed-evolving | $1.339027 | Not listed | $6.695133 | Not verified | 2026-08-27 |
| ERNIE | ernie-4.5-turbo | $0.19726 | $0.049315 | $0.745209 | Not verified | 2026-08-27 |
| ERNIE | ernie-5.0 | $2.465754 | $0.246575 | $9.315125 | Not verified | 2026-08-27 |
| GLM | glm-4.5 | $0.6975 | $0.18 | $2.17 | Not verified | 2026-08-27 |
| GLM | glm-4.5-air | $0.6525 | $0.162 | $2.03 | Not verified | 2026-08-27 |
| GLM | glm-4.6 | $0.93 | $0.22 | $3.41 | Not verified | 2026-08-27 |
| GLM | glm-4.7 | $0.93 | $0.22 | $3.41 | Not verified | 2026-08-27 |
| GLM | glm-5 | $1.55 | $0.400001 | $4.96 | Not verified | 2026-08-27 |
| GLM | glm-5-turbo | $1.8 | $0.480001 | $5.4 | Not verified | 2026-08-27 |
| GLM | glm-5.1 | $2.1 | $0.680001 | $6.6 | Not verified | 2026-08-27 |
| Kimi | kimi-k2.5 | $0.66 | $0.121846 | $3.3 | Not verified | 2026-08-27 |
| Kimi | kimi-k2.6 | $1.09 | $0.186857 | $4.5998 | Not verified | 2026-08-27 |
| Kimi | kimi-k2.7-code | $1.89 | $0.285001 | $6 | Not verified | 2026-08-27 |
| Kimi | kimi-k2.7-code-highspeed | $4.725 | $0.712502 | $14.999999 | Not verified | 2026-08-27 |
| Kimi | kimi-k3 | $4.5 | $0.9 | $22.5 | Not verified | 2026-08-27 |
| Kimi | moonshot-v1-128k | $1.8 | Not listed | $4.5 | Not verified | 2026-08-27 |
| Kimi | moonshot-v1-128k-vision-preview | $2.3 | Not listed | $5.75 | Not verified | 2026-08-27 |
| Kimi | moonshot-v1-32k | $0.95 | Not listed | $2.85 | Not verified | 2026-08-27 |
| Kimi | moonshot-v1-32k-vision-preview | $1.15 | Not listed | $3.45 | Not verified | 2026-08-27 |
| Kimi | moonshot-v1-8k | $0.3 | Not listed | $2.2 | Not verified | 2026-08-27 |
| Kimi | moonshot-v1-8k-vision-preview | $0.3 | Not listed | $2.301 | Not verified | 2026-08-27 |
| Kimi | moonshot-v1-auto | $75 | Not listed | $75 | Not verified | 2026-08-27 |
| MiMo | xiaomi/mimo-v2.5-pro | $1.562198 | Not listed | $4.686593 | Not verified | 2026-08-27 |
| MiniMax | MiniMax-M2 | $0.46866 | $0.046866 | $1.87464 | Not verified | 2026-08-27 |
| MiniMax | MiniMax-M2.1 | $0.46866 | $0.046866 | $1.87464 | Not verified | 2026-08-27 |
| MiniMax | MiniMax-M2.1-highspeed | $0.93732 | $0.046866 | $3.74928 | Not verified | 2026-08-27 |
| MiniMax | MiniMax-M2.5 | $0.46866 | $0.046866 | $1.87464 | Not verified | 2026-08-27 |
| MiniMax | MiniMax-M2.5-highspeed | $0.93732 | $0.046866 | $3.74928 | Not verified | 2026-08-27 |
| MiniMax | MiniMax-M2.7 | $0.45304 | $0.090608 | $1.81216 | Not verified | 2026-08-27 |
| MiniMax | MiniMax-M2.7-highspeed | $0.93732 | $0.093732 | $3.74928 | Not verified | 2026-08-27 |
| MiniMax | MiniMax-M3 | $0.90608 | $0.181216 | $3.62432 | Not verified | 2026-08-27 |
| Qwen | qwen-72b-chat | $4.463422 | Not listed | $4.463422 | Not verified | 2026-08-27 |
| Qwen | qwen-audio-3.0-realtime-flash | $0.669513 | Not listed | $0.669513 | Not verified | 2026-08-27 |
| Qwen | qwen-audio-3.0-realtime-plus | $1.115856 | Not listed | $1.115856 | Not verified | 2026-08-27 |
| Qwen | qwen-image-2.0-pro-2026-04-22 | $0.122744 | Not listed | $0.122744 | Not verified | 2026-08-27 |
| Qwen | qwen-image-3.0 | $0.040171 | Not listed | $0.040171 | Not verified | 2026-08-27 |
| Qwen | qwen-image-3.0-pro | $0.055793 | Not listed | $0.055793 | Not verified | 2026-08-27 |
| Qwen | qwen1.5-72b-chat | $4.463422 | Not listed | $4.463422 | Not verified | 2026-08-27 |
| Qwen | qwen3-max | $1.562198 | Not listed | $6.248791 | Not verified | 2026-08-27 |
| Qwen | qwen3.5-122b-a10b | $0.49315 | Not listed | $3.726044 | Not verified | 2026-08-27 |
| Qwen | qwen3.5-27b | $0.443836 | Not listed | $3.353447 | Not verified | 2026-08-27 |
| Qwen | qwen3.5-omni-flash | $0.490976 | Not listed | $2.968176 | Not verified | 2026-08-27 |
| Qwen | qwen3.5-plus | $0.446342 | Not listed | $2.678053 | Not verified | 2026-08-27 |
| Qwen | qwen3.6-27b | $0.669513 | Not listed | $4.01708 | Not verified | 2026-08-27 |
| Qwen | qwen3.6-35b-a3b | $0.401708 | Not listed | $2.410248 | Not verified | 2026-08-27 |
| Qwen | qwen3.6-flash | $0.267805 | Not listed | $1.606832 | Not verified | 2026-08-27 |
| Qwen | qwen3.7-flash-2026-07-15 | $0.267805 | Not listed | $1.071221 | Not verified | 2026-08-27 |
| Qwen | qwen3.7-max-2026-05-20 | $2.678053 | Not listed | $8.03416 | Not verified | 2026-08-27 |
| Qwen | qwen3.7-max-2026-06-08 | $2.678053 | Not listed | $8.03416 | Not verified | 2026-08-27 |
| Qwen | qwen3.7-plus | $0.446342 | Not listed | $1.785369 | Not verified | 2026-08-27 |
| Qwen | qwen3.7-text-embedding | $0.111586 | Not listed | $0.111586 | Not verified | 2026-08-27 |
| Qwen | qwen3.8-2.4t-a95b | $2.678053 | Not listed | $8.03416 | Not verified | 2026-08-27 |
| Qwen | qwen3.8-27b | $0.669513 | Not listed | $2.678053 | Not verified | 2026-08-27 |
| Qwen | qwen3.8-max | $2.678053 | Not listed | $8.03416 | Not verified | 2026-08-27 |
| StepFun | step-3.5-flash | $0.21 | $0.042 | $0.63 | Not verified | 2026-08-27 |
| StepFun | step-3.5-flash-2603 | $0.21 | $0.042 | $0.63 | Not verified | 2026-08-27 |
| StepFun | step-3.7-flash | $0.4 | $0.08 | $2.4 | Not verified | 2026-08-27 |
Forecast from a request shape
base_cost = (fresh_input_tokens / 1_000_000 * input_rate)
base_cost += (cached_input_tokens / 1_000_000 * cache_rate)
base_cost += (output_tokens / 1_000_000 * output_rate)Only use the cache line when the request ledger reports a cache hit. The effective charge can vary by account group, so compare a controlled call with the per-request ledger before scaling the estimate.
What this dataset does not claim
The table does not rank model quality or promise availability. It does not infer capabilities from a provider name. For automation, use the public pricing JSON. For operational checks, use the status page. For a first request, start with the quickstart.